秋田狐(hú)鉤的鉤子(zǐ)和袖鉤差不多,鉤號(hào)一樣的時候,秋田狐鉤(gōu)的拉力值(zhí)和袖鉤沒什麽區(qū)別。秋田狐鉤的鉤柄比袖鉤(gōu)長,如果用蚯蚓等活餌釣魚,建議用鉤柄更長的秋田狐鉤。秋田狐鉤的(de)尺(chǐ)寸比袖鉤相近,比如一號秋(qiū)田狐鉤從尺寸上看幾乎和一號袖鉤一樣大。秋田狐鉤和(hé)袖鉤都是細鉤,號目相同時秋田(tián)狐鉤的強度略高於袖鉤。
一、鉤型對比(bǐ)
鉤型 | 鉤(gōu)條 | 鉤門 | 鉤柄 | 鉤尖 | 倒刺 |
秋田狐鉤 | 細 | 窄 | 長 | 直 | 有(yǒu) |
袖鉤 | 細(xì) | 窄 | 長 | 直 | 有/無 |
注:秋田狐鉤的鉤柄比袖鉤長,適合掛蚯蚓等活餌,可以快速取鉤卸魚。
二(èr)、尺寸對比
鉤號 | 鉤型 | 鉤身長(mm) | 鉤門寬(mm) | 鉤條徑(mm) | 拉力值(zhí)(mm) |
1號 | 秋(qiū)田狐鉤 | 7.5 | 2.5 | 0.26 | 1.6~2.0 |
袖鉤 | 6.5 | 2.7 | 0.25 | 1.5~2.1 | |
2號 | 秋田狐鉤 | 8.2 | 3.0 | 0.28 | 1.9~2.5 |
袖鉤 | 7.3 | 3.2 | 0.27 | 1.8~2.1 | |
3號 | 秋田狐鉤 | 9.0 | 3.5 | 0.30 | 2.3~3.1 |
袖鉤 | 8.5 | 3.4 | 0.29 | 2.0~2.8 | |
4號(hào) | 秋田狐鉤 | 10.0 | 4.0 | 0.32 | 3.0~3.5 |
袖鉤 | 9.5 | 4.1 | 0.31 | 2.7~3.5 | |
5號 | 秋田狐鉤 | 11.0 | 4.5 | 0.34 | 3.4~4.2 |
袖(xiù)鉤 | 10.4 | 4.2 | 0.33 | 3.0~3.6 | |
6號 | 秋田狐鉤 | 12.0 | 5.0 | 0.36 | 4.0~4.8 |
袖鉤 | 10.8 | 4.5 | 0.35 | 3.6~4.5 |
注:秋田狐鉤和袖鉤都是細鉤,號(hào)數相同時,秋田狐鉤的尺寸和拉力大(dà)於袖鉤。
三、線組(zǔ)搭配
鉤號 | 鉤型 | 子線 | 主線 | 參考釣重(chóng) | 魚種 |
1號 | 秋田狐鉤 | 0.6號 | 1.0號 | 1兩至2兩 | 白(bái)條、鯽魚 |
袖鉤 | 0.4號 | 0.8號 | 1兩以內 | 麥穗魚、白條 | |
2號 | 秋田狐鉤 | 0.6號(hào) | 1.0號 | 2兩至3兩 | 白條、鯽(jì)魚 |
袖鉤 | 0.6號 | 1.0號 | 1兩至2兩 | 白條、鯽(jì)魚 | |
3號 | 秋田狐(hú)鉤 | 0.8號 | 1.2號 | 3兩(liǎng)至半斤 | 鯽魚、羅(luó)非(fēi)魚 |
袖鉤 | 0.6號 | 1.0號(hào) | 2兩至3兩 | 白條、鯽魚 | |
4號 | 秋田狐鉤 | 0.8號 | 1.2號 | 半斤至1斤 | 鯽魚、羅非魚 |
袖鉤 | 0.8號(hào) | 1.2號 | 3兩(liǎng)至半斤 | 鯽魚、羅非魚(yú) | |
5號 | 秋田狐鉤 | 1.0號 | 1.5號 | 1斤至2斤 | 鯽魚、羅非(fēi)魚 |
袖鉤 | 1.0號 | 1.5號 | 半斤至1斤 | 鯽魚、羅非魚 | |
6號 | 秋田狐鉤 | 1.2號(hào) | 2.0號 | 2斤至3斤 | 鯽魚、羅非魚 |
袖鉤 | 1.0號 | 1.5號 | 1斤至2斤 | 鯽魚、羅非魚(yú) |
注:秋田狐鉤和袖鉤都是(shì)細鉤,號目相同時秋田狐鉤的強度略高於袖鉤。
四、注意事項
1、秋田(tián)狐鉤的鉤子和袖鉤差不多,鉤(gōu)號(hào)一樣的(de)時候,秋田狐鉤(gōu)的拉力值和袖鉤沒(méi)什麽區別。
2、秋田(tián)狐鉤的鉤柄比袖鉤長,如果用蚯蚓等活餌釣魚,建議用鉤柄更長的秋(qiū)田狐鉤。
3、秋田狐鉤的尺寸比袖鉤相近,比如一號秋田狐鉤從尺(chǐ)寸上看幾乎和一號袖鉤一樣(yàng)大。